D’UNE PARTIE DES PAYS PRODUCTEURS
Pays | PRÉVISIONS 2021 | 2020 (valeur d’octobre) |
---|---|---|
Argentine | 540.000Mt | 450.000Mt |
Chili | 1.190.000Mt | 910.000Mt |
Pérou | 100.000Mt | 100.000Mt |
Égypte | 440.000Mt | 400.000Mt |
Russie | 550.000Mt | 550.000Mt |
ROYAUME-UNIRAINIA | 800.000Mt | 800.000Mt |
France | 180.000Mt | 150.000Mt |
Grèce | 460.000Mt | 430.000Mt |
Hongrie | 100.000Mt | 80.000Mt |
ITALIE DU NORD | 2.800.000Mt | 2.800.000Mt |
ITALIE SUD | 2.500.000Mt | 2.300.000Mt |
Portugal | 1.400.000Mt | 1.200.000Mt |
Espagne | 2.900.000Mt | 2.700.000Mt |
Australie | 241.000Mt | 210.000Mt |
Etats-Unis (Californie) | 10.970.000Mt | 10.144.000Mt |
Nous donnerons des prévisions prolongées d’ici fin février, les échanges avec les producteurs étant toujours en cours.